Departamento de Matemáticas
Programa de Traslado Articulado
Especialidad en Educación en Matemáticas
- Primer Año
- Segundo Año
| Primer Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3005* | Pre-Cálculo | 5 |
| QUIM 3001 | Química General I | 4 |
| QUIM 3003 | Lab. Química General I | 0 |
| INGL 3___* | Curso de 1er. año en Inglés | 3 |
| BIOL 3011 |
Biología General I | 4 |
| BIOL 3013 | Biología General I (Laboratorio) | 0 |
| ESPA 3101* | Español Básico I | 3 |
Total |
19 |
|
| Primer Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3031 | Cálculo I | 4 |
| QUIM 3002 | Química General II | 4 |
| QUIM 3004 | Lab. Química General II | 0 |
| INGL 3___* | Curso de 1er. año en Inglés | 3 |
| BIOL 3012 |
Biología General II | 4 |
| BIOL 3014 | Biología General II (Laboratorio) | 0 |
| EDFI | Electiva en Educación Física | 1 |
| ESPA 3102* | Español Básico II | 3 |
Total |
19 |
|
* Dependen de las puntuaciones del “College Board” y del “SAT”
| Segundo Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3032 | Cálculo II | 4 |
| MATE 3020 | Fundamentos de Matemáticas | 3 |
| INGL 3___ | Curso de 2 do. año en Inglés | 3 |
| COMP 3010 | Introducción a Computadoras I | 3 |
| ESPA 3___ | Curso de segundo año en Español | 3 |
| EDFI ____ | Electiva Educación Física | 1 |
Total |
17 |
|
| Segundo Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3063 | Cálculo III | 3 |
| ESPA 3___ | Curso de segundo año en Español | 3 |
| INGL 3___ | Curso de 2 do. año en Inglés | 3 |
| MATE 3030 | Introducción a Geometría | 3 |
| MATE 4031 | Álgebra Lineal | 3 |
| EDFU 3007 | Educación Social Fundamentos | 3 |
Total |
18 |
|
