Departamento de Física-Química
Grado Asociado en Tecnología en Ingeniería Química
El objetivo de este programa es preparar personal con conocimiento tanto en el área de la Química como en el área de la Ingeniería. Se enfatiza la aplicación de la teoría a través de un intenso programa de experiencias de laboratorio. El currículo se ha diseñado para que los estudiantes adquieran dominio de conceptos y destrezas básicas de la Ingeniería Química y desarrollen la habilidad para analizar, evaluar y discriminar en la solución de problemas prácticos relacionados con estas áreas.
El programa de Grado Asociado ofrece a los/las estudiantes la oportunidad de completar en dos años un programa de estudios que los/las capacite para obtener empleo inmediato. Los/las estudiantes que lo deseen pueden solicitar luego admisión a un programa de bachillerato en la Universidad u otra unidad del Sistema.
- Primer Año
- Segundo Año
| Primer Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| TEQU 1001 | Química Integrada I | 5 |
| TEQU 1002 | Lab. Química Integrada I | 0 |
| MATE 3005 | Pre-Cálculo | 5 |
| INGL 3101* | Inglés Básico I | 3 |
| INGL 3113* | Práctica Oral Inglés Básico I | 0 |
| ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
Total |
16 |
|
| Primer Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| TEQU 1003 | Química Integrada II | 5 |
| TEQU 1004 | Lab. Química Integrada II | 0 |
| TEQU 1008 | Estequiometría y Balance de Materia | 2 |
| MATE 3031 | Cálculo I | 4 |
| INGL 3102* | Inglés Básico II | 3 |
| INGL 3114* | Práctica Oral Inglés Básico II | 0 |
| ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
Total |
17 |
|
*Los/Las estudiantes que obtengan una puntuación mayor de 580 en la prueba de aprovechamiento de Inglés del College Board tomarán INGL 3103-04 (Inglés Intermedio I-II). Esta secuencia no conlleva los cursos de Práctica Oral I-II (INGL 3113-14).
| Segundo Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| TEQU 2001 | Química Integrada III | 4 |
| TEQU 2002 | Lab. Química Integrada III | 0 |
| TEQU 2011 | Operaciones Unitarias I | 4 |
| TEQU 2012 | Lab. Operaciones Unitarias I | 0 |
| FISI 1001 | Física Técnica I | 3 |
| FISI 1002 | Lab. Física Técnica I | 1 |
| CISO 3121 | Intro. Ciencias Sociales I | 3 |
Total |
15 |
|
| Segundo Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| TEQU 2003 | Química Integrada IV | 4 |
| TEQU 2004 | Lab. Química Integrada IV | 0 |
| TEQU 2007 | Control y Medición de Procesos | 3 |
| TEQU 2013 | Operaciones Unitarias II | 4 |
| TEQU 2014 | Lab. Operaciones Unitarias II | 0 |
| FISI 1003 | Física Técnica II | 3 |
| FISI 1004 | Lab. Física Técnica II | 1 |
| TEQU 2008 | Seminario en Tecnología Ingeniería Química | 0 |
| CISO 3122 | Intro. Ciencias Sociales II | 3 |
Total |
18 |
|
Total créditos 67
