Departamento de Física-Química
Agrimensura y Topografía
Este programa está adscrito al Departamento de Ingeniería Civil. El programa de estudios de Agrimensura y Topografía incluye cursos en las siguientes áreas: Agrimensura, Cartografía, Fotogrametría y Geodesía.
- Primer Año
- Segundo Año
| Primer Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3005* | Pre-Cálculo | 5 |
| QUIM 3001 | Química General I | 4 |
| QUIM 3003 | Lab. Química General I | 0 |
| INGE 3011 | Gráficas de Ingeniería I | 2 |
| INGL 3___* | Curso de 1er. año en Inglés | 3 |
| EDFI | Electiva en Educación Física | 1 |
| ESPA 3101* | Español Básico I | 3 |
Total |
18 |
|
| Primer Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3031 | Cálculo I | 4 |
| QUIM 3002 | Química General II | 4 |
| QUIM 3004 | Lab. Química General II | 0 |
| INGE 3012 | Gráficas de Ingeniería II | 2 |
| INGL 3___* | Curso de 1er. año en Inglés | 3 |
| EDFI | Electiva en Educación Física | 1 |
| ESPA 3102* | Español Básico II | 3 |
Total |
17 |
|
* Dependen de las puntuaciones del "College Board" y del "SAT"
| Segundo Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3032 | Cálculo II | 4 |
| FISI 3171 | Física I | 4 |
| FISI 3173 | Laboratorio de Física I | 1 |
| INGE 3031 | Mecánica Aplicada - Estática | 3 |
| INGL 3___ | Curso de 2 do. año en Inglés | 3 |
| ECON 3021 | Principios de Economía I | 3 |
Total |
18 |
|
| Segundo Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| MATE 3063 | Cálculo III | 3 |
| FISI 3172 | Física II | 4 |
| FISI 3174 | Laboratorio de Física II | 1 |
| INGE 3032 | Mecánica Aplicada - Dinámica | 3 |
| INGL 3___ | Curso de 2 do. año en Inglés | 3 |
| INCI 4001 | Topografía I | 3 |
| INGE 3016 | Algoritmos y Programación de Computadoras | 3 |
Total |
20 |
|
